VB2010 selejtezők - tabella - Európa

A 2010-es dél-afrikai vb-selejtezők csoportjai. Európa.

 

Európa Dél-Amerika Észak-,Közép-Amerika, Karibi Afrika Ázsia Óceánia

 

 

Európából 13 csapat jut ki a vb-re. A 9 csoportelső és még 4 válogatott a pótselejtezőkön a második helyezettek közül. Az 1-8 csoportban nem veszik majd figyelembe a 6. helyezett elleni eredményeket, mivel a 9-es csoportban csak öten szerepeltek, majd az így kialakuló legjobb 8 mérkőzik egymással. A párharcok négy győztese is ott lesz a világbajnokságon, így alakul ki a 13-as európai mezőny.

 

Poz 1-es csoport m GY D V GA GK Pont
1 Dánia 10 6 3 1 16-5 11 21
2 Portugália 10 5 4 1 17-5 12 19
3 Svédország 10 5 3 2 13-5 8 18
4 Magyarország 10 5 1 4 10-8 2 16
5 Albánia 10 1 4 5 6-13 -7 7
6 Málta 10 0 1 9 0-26 -26 1

 

Poz 2-es csoport m GY D V GA GK Pont
1 Svájc 10 6 3 1 18-8 10 21
2 Görögország 10 6 2 2 20-10 10 20
3 Lettország 10 5 2 3 18-15 3 17
4 Izrael 10 4 4 2 20-10 10 16
5 Luxemburg 10 1 2 7 4-25 -21 5
6 Moldova 10 0 3 7 6-18 -12 3

 

 

Poz 3-as csoport m GY D V GA GK Pont
1 Szlovákia 10 7 1 2 22-10 12 22
2 Szlovénia 10 6 2 2 18-4 14 20
3 Csehország 10 4 4 2 17-6 11 16
4 Észak-Írország 10 4 3 3 13-9 4 15
5 Lengyelország 10 3 2 5 19-14 5 11
6 San Marino 10 0 0 10 1-47 -46 0

 

 

Poz 4-es csoport m GY D V GA GK Pont
1 Németország 10 8 2 0 26-5 21 26
2 Oroszország 10 7 1 2 19-6 13 22
3 Finnország 10 5 3 2 14-14 0 18
4 Wales 10 4 0 6 9-12 -3 12
5 Azerbajdzsán 10 1 2 7 4-14 -12 5
5 Liechtenstein 10 0 2 8 2-23 -21 2

 

  

Poz 5-ös csoport m GY D V GA GK Pont
1 Spanyolország 10 10 0 0 28-5 23 30
2 Bosznia-Hercegovina 10 6 1 3 25-13 12 19
3 Törökország 10 4 3 3 13-10 3 15
4 Belgium 10 3 1 6 13-20 -7 10
5 Észtország 10 2 2 6 9-24 -15 8
6 Örményország 10 1 1 8 6-22 -16 4

 

 

Poz 6-os csoport m GY D V GA GK Pont
1 Anglia 10 9 0 1 34-6 28 27
2 Ukrajna 10 6 3 1 21-6 15 21
3 Horvátország 10 6 2 2 19-13 6 20
4 Fehéroroszország 10 4 1 5 19-14 5 13
5 Kazahsztán 10 2 0 8 11-29 -18 6
6 Andorra 10 0 0 10 3-39 -36 0

 

 

Poz 7-es csoport m GY D V GA GK Pont
1 Szerbia 10 7 1 2 22-8 14 22
2 Franciaország 10 6 3 1 18-9 9 21
3 Ausztria 10 4 2 4 14-15 -1 14
4 Litvánia 10 4 0 6 10-11 -1 12
5 Románia 10 3 3 4 12-18 -6 12
6 Feröer-szigetek 10 1 1 8 5-20 -15 4

 

  

Poz 8-as csoport m GY D V GA GK Pont
1 Olaszország 10 7 3 0 18-7 11 24
2 Írország 10 4 6 0 12-8 4 18
3 Bulgária 10 3 5 2 17-13 4 14
4 Ciprus 10 2 3 5 14-16 -2 9
5 Montenegro 10 1 6 3 9-14 -5 9
6 Grúzia 10 0 3 7 7-19 -12 3

 

  

Poz 9-es csoport m GY D V GA GK Pont
1 Hollandia 8 8 0 0 17-2 15 24
2 Norvégia 8 2 4 2 9-7 2 10
3 Skócia 8 3 1 4 6-11 -5 10
4 Macedónia 8 2 1 5 5-11 -6 7
5 Izland 8 1 2 5 7-13 -6 5