A 37. helyen zártuk az évet a FIFA-világranglistán

A FIFA közzétette az idei év utolsó hivatalos világranglistáját.

 

Az elmúlt egy hónapban kevés válogatott mérkőzést rendeztek, ezért a novemberben kiadott FIFA-rangsorhoz képest csak minimális változásokat hozott az új ranglista. A magyar válogatott pozíciójában sem történt változás, a 37. helyen zártuk az évet.

 

Az évet a világ- és Európa-bajnok spanyolok fejezték be az élen, vb-csoportellenfeleink közül a hollandok a második, a törökök a 28., a románok az 56., az észtek az 57., míg az andorraiak a 202. helyen zártak.

A decemberi FIFA-világranglista élcsoportja:

1. ( 1.) Spanyolország 1564 pont

2. ( 2.) Hollandia 1365

3. ( 3.) Németország 1345

4. ( 4.) Uruguay 1309

5. ( 5.) Anglia 1173

6. ( 6.) Brazília 1143

7. ( 7.) Portugália 1100

8. ( 8.) Horvátország 1091

9. ( 9.) Olaszország 1082

10. (10.) Argentína 1067

11. (11.) Dánia 1035

12. (12.) Oroszország 971

13. (13.) Chile 970

14. (14.) Görögország 964

15. (15.) Franciaország 915

16. (16.) Elefántcsontpart 912

17. (17.) Svájc 898

18. (18.) Svédország 891

19. (19.) Japán 884

20. (23.) Bosznia-Hercegovina 869

...

37. (37.) Magyarország 665

56. (56.) Románia 562

57. (58.) Észtország 555

204. (204.) Andorra 0

mlsz.hu