Spanyolország - Primera Division 2010/11

1. Matchday - 29.08.2010 until 30.08.2010
2010-08-28 18:00  Hércules - Athletic Bilbao  0 : 1
2010-08-28 20:00  Malaga - Valencia  1 : 3
2010-08-28 22:00  Levante - Sevilla  1 : 4
2010-08-29 17:00  Espanyol - Getafe  3 : 1
2010-08-29 17:00  Real Sociedad - Villarreal  1 : 0
2010-08-29 17:00  Osasuna - Almería  0 : 0
2010-08-29 17:00  Deportivo - Real Zaragoza  0 : 0
2010-08-29 19:00  Racing Santander - Barcelona  0 : 3
2010-08-29 21:00  Mallorca - Real Madrid  0 : 0
2010-08-30 22:00  Atletico Madrid - Sporting Gijón  4 : 0
2. Matchday - 12.09.2010 until 12.09.2010
2010-09-11 18:00  Valencia - Racing Santander  1 : 0
2010-09-11 18:00  Barcelona - Hércules  0 : 2
2010-09-11 20:00  Real Madrid - Osasuna  1 : 0
2010-09-11 22:00  Athletic Bilbao - Atletico Madrid  1 : 2
2010-09-12 17:00  Real Zaragoza - Malaga  3 : 5
2010-09-12 17:00  Sporting Gijón - Mallorca  2 : 0
2010-09-12 17:00  Getafe - Levante  4 : 1
2010-09-12 19:00  Villarreal - Espanyol  4 : 0
2010-09-12 21:00  Sevilla - Deportivo  0 : 0
2010-09-13 21:00  Almería - Real Sociedad  2 : 2
3. Matchday - 19.09.2010 until 19.09.2010
2010-09-18 18:00  Mallorca - Osasuna  2 : 0
2010-09-18 18:00  Espanyol - Almería  1 : 0
2010-09-18 20:00  Sporting Gijón - Athletic Bilbao  2 : 2
2010-09-18 22:00  Real Sociedad - Real Madrid  1 : 2
2010-09-19 17:00  Levante - Villarreal  1 : 2
2010-09-19 17:00  Hércules - Valencia  1 : 2
2010-09-19 17:00  Racing Santander - Real Zaragoza  2 : 0
2010-09-19 19:00  Atletico Madrid - Barcelona  1 : 2
2010-09-19 21:00  Malaga - Sevilla  1 : 2
2010-09-20 21:00  Deportivo - Getafe  2 : 2
4. Matchday - 21.09.2010 until 23.09.2010
2010-09-21 20:00  Osasuna - Real Sociedad  3 : 1
2010-09-21 20:00  Athletic Bilbao - Mallorca  3 : 0
2010-09-21 22:00  Real Madrid - Espanyol  3 : 0
2010-09-22 20:00  Real Zaragoza - Hércules  0 : 0
2010-09-22 20:00  Almería - Levante  0 : 1
2010-09-22 20:00  Barcelona - Sporting Gijón  1 : 0
2010-09-22 22:00  Valencia - Atletico Madrid  1 : 1
2010-09-23 20:00  Villarreal - Deportivo  1 : 0
2010-09-23 20:00  Getafe - Malaga  0 : 2
2010-09-23 22:00  Sevilla - Racing Santander  1 : 1
5. Matchday - 25.09.2010 until 27.09.2010
2010-09-25 18:00  Sporting Gijón - Valencia  0 : 2
2010-09-25 20:00  Levante - Real Madrid  0 : 0
2010-09-25 22:00  Athletic Bilbao - Barcelona  1 : 3
2010-09-26 17:00  Deportivo - Almería  0 : 2
2010-09-26 17:00  Espanyol - Osasuna  1 : 0
2010-09-26 17:00  Racing Santander - Getafe  0 : 1
2010-09-26 17:00  Mallorca - Real Sociedad  2 : 0
2010-09-26 19:00  Hércules - Sevilla  2 : 0
2010-09-26 21:00  Atletico Madrid - Real Zaragoza  1 : 0
2010-09-27 21:00  Malaga - Villarreal  2 : 3
6. Matchday - 02.10.2010 until 03.10.2010
2010-10-02 18:00  Real Zaragoza - Sporting Gijón  2 : 2
2010-10-02 20:00  Real Sociedad - Espanyol  1 : 0
2010-10-02 22:00  Valencia - Athletic Bilbao  2 : 1
2010-10-03 17:00  Almería - Malaga  1 : 1
2010-10-03 17:00  Getafe - Hércules  3 : 0
2010-10-03 17:00  Sevilla - Atletico Madrid  3 : 1
2010-10-03 17:00  Villarreal - Racing Santander  2 : 0
2010-10-03 17:00  Osasuna - Levante  1 : 1
2010-10-03 19:00  Barcelona - Mallorca  1 : 1
2010-10-03 21:00  Real Madrid - Deportivo  6 : 1
7. Matchday - 16.10.2010 until 18.10.2010
2010-10-16 18:00  Atletico Madrid - Getafe  2 : 0
2010-10-16 20:00  Barcelona - Valencia  2 : 1
2010-10-16 22:00  Malaga - Real Madrid  1 : 4
2010-10-17 17:00  Deportivo - Osasuna  0 : 0
2010-10-17 17:00  Levante - Real Sociedad  2 : 1
2010-10-17 17:00  Racing Santander - Almería  1 : 0
2010-10-17 17:00  Mallorca - Espanyol  0 : 1
2010-10-17 19:00  Athletic Bilbao - Real Zaragoza  2 : 1
2010-10-17 21:00  Sporting Gijón - Sevilla  2 : 0
2010-10-18 21:00  Hércules - Villarreal  2 : 2
8. Matchday - 23.10.2010 until 25.10.2010
2010-10-23 18:00  Real Zaragoza - Barcelona  0 : 2
2010-10-23 20:00  Real Madrid - Racing Santander  6 : 1
2010-10-23 22:00  Valencia - Mallorca  1 : 2
2010-10-24 17:00  Almería - Hércules  1 : 1
2010-10-24 17:00  Espanyol - Levante  2 : 1
2010-10-24 17:00  Osasuna - Malaga  3 : 0
2010-10-24 17:00  Getafe - Sporting Gijón  3 : 0
2010-10-24 19:00  Sevilla - Athletic Bilbao  4 : 3
2010-10-24 21:00  Villarreal - Atletico Madrid  2 : 0
2010-10-25 21:00  Real Sociedad - Deportivo  3 : 0
9. Matchday - 30.10.2010 until 01.11.2010
2010-10-30 18:00  Valencia - Real Zaragoza  1 : 1
2010-10-30 20:00  Hércules - Real Madrid  1 : 3
2010-10-30 22:00  Barcelona - Sevilla  5 : 0
2010-10-31 17:00  Racing Santander - Osasuna  4 : 1
2010-10-31 17:00  Deportivo - Espanyol  3 : 0
2010-10-31 17:00  Malaga - Real Sociedad  1 : 2
2010-10-31 17:30  Sporting Gijón - Villarreal  1 : 1
2010-10-31 19:00  Atletico Madrid - Almería  1 : 1
2010-10-31 21:00  Athletic Bilbao - Getafe  3 : 0
2010-11-01 21:00  Mallorca - Levante  2 : 1
10. Matchday - 06.11.2010 until 08.11.2010
2010-11-06 20:00  Real Sociedad - Racing Santander  1 : 0
2010-11-06 22:00  Espanyol - Malaga  1 : 0
2010-11-07 17:00  Osasuna - Hércules  3 : 0
2010-11-07 17:00  Levante - Deportivo  1 : 2
2010-11-07 17:00  Villarreal - Athletic Bilbao  4 : 1
2010-11-07 17:00  Real Zaragoza - Mallorca  3 : 2
2010-11-07 17:00  Almería - Sporting Gijón  1 : 1
2010-11-07 19:00  Getafe - Barcelona  1 : 3
2010-11-07 21:00  Real Madrid - Atletico Madrid  2 : 0
2010-11-08 21:30  Sevilla - Valencia  2 : 0
11. Matchday - 13.11.2010 until 14.11.2010
2010-11-13 18:00  Athletic Bilbao - Almería  1 : 0
2010-11-13 20:00  Atletico Madrid - Osasuna  3 : 0
2010-11-13 22:00  Barcelona - Villarreal  3 : 1
2010-11-14 17:00  Hércules - Real Sociedad  2 : 1
2010-11-14 17:00  Malaga - Levante  1 : 0
2010-11-14 17:00  Racing Santander - Espanyol  0 : 0
2010-11-14 17:00  Real Zaragoza - Sevilla  1 : 2
2010-11-14 17:00  Mallorca - Deportivo  0 : 0
2010-11-14 19:00  Sporting Gijón - Real Madrid  0 : 1
2010-11-14 21:00  Valencia - Getafe  2 : 0
12. Matchday - 20.11.2010 until 22.11.2010
2010-11-20 18:00  Villarreal - Valencia  1 : 1
2010-11-20 20:00  Almería - Barcelona  0 : 8
2010-11-20 22:00  Real Madrid - Athletic Bilbao  5 : 1
2010-11-21 17:00  Deportivo - Malaga  3 : 0
2010-11-21 17:00  Espanyol - Hércules  3 : 0
2010-11-21 17:00  Osasuna - Sporting Gijón  1 : 0
2010-11-21 17:00  Levante - Racing Santander  3 : 1
2010-11-21 19:00  Sevilla - Mallorca  1 : 2
2010-11-21 21:00  Real Sociedad - Atletico Madrid  2 : 4
2010-11-22 21:00  Getafe - Real Zaragoza  1 : 1
13. Matchday - 27.11.2010 until 29.11.2010
2010-11-27 18:00  Real Zaragoza - Villarreal  0 : 3
2010-11-27 20:00  Sevilla - Getafe  1 : 3
2010-11-27 22:00  Atletico Madrid - Espanyol  2 : 3
2010-11-28 17:00  Hércules - Levante  3 : 1
2010-11-28 17:00  Mallorca - Malaga  2 : 0
2010-11-28 17:00  Sporting Gijón - Real Sociedad  1 : 3
2010-11-28 17:00  Racing Santander - Deportivo  1 : 0
2010-11-28 19:00  Athletic Bilbao - Osasuna  1 : 0
2010-11-28 21:00  Valencia - Almería  2 : 1
2010-11-29 21:00  Barcelona - Real Madrid  5 : 0
14. Matchday - 04.12.2010 until 06.12.2010
2010-12-04 18:00  Levante - Atletico Madrid  2 : 0
2010-12-04 20:00  Osasuna - Barcelona  0 : 3
2010-12-04 22:00  Real Madrid - Valencia  2 : 0
2010-12-05 17:00  Almería - Real Zaragoza  1 : 1
2010-12-05 17:00  Espanyol - Sporting Gijón  1 : 0
2010-12-05 17:00  Malaga - Racing Santander  4 : 1
2010-12-05 17:00  Getafe - Mallorca  3 : 0
2010-12-05 19:00  Villarreal - Sevilla  1 : 0
2010-12-05 21:00  Real Sociedad - Athletic Bilbao  2 : 0
2010-12-06 21:00  Deportivo - Hércules  1 : 0
15. Matchday - 11.12.2010 until 13.12.2010
2010-12-11 18:00  Getafe - Villarreal  1 : 0
2010-12-11 20:00  Sevilla - Almería  1 : 3
2010-12-11 22:00  Atletico Madrid - Deportivo  2 : 0
2010-12-12 17:00  Athletic Bilbao - Espanyol  2 : 1
2010-12-12 17:00  Hércules - Malaga  4 : 1
2010-12-12 17:00  Sporting Gijón - Levante  1 : 1
2010-12-12 17:00  Mallorca - Racing Santander  0 : 1
2010-12-12 19:00  Real Zaragoza - Real Madrid  1 : 3
2010-12-12 21:00  Barcelona - Real Sociedad  5 : 0
2010-12-13 21:00  Valencia - Osasuna  3 : 3
16. Matchday - 18.12.2010 until 20.12.2010
2010-12-18 18:00  Villarreal - Mallorca  3 : 1
2010-12-18 18:00  Levante - Athletic Bilbao  1 : 2
2010-12-18 18:00  Deportivo - Sporting Gijón  1 : 1
2010-12-18 20:00  Espanyol - Barcelona  1 : 5
2010-12-18 22:00  Real Sociedad - Valencia  1 : 2
2010-12-19 17:00  Osasuna - Real Zaragoza  0 : 0
2010-12-19 17:00  Almería - Getafe  2 : 3
2010-12-19 19:00  Malaga - Atletico Madrid  0 : 3
2010-12-19 21:00  Real Madrid - Sevilla  1 : 0
2010-12-20 21:00  Racing Santander - Hércules  0 : 0
17. Matchday - 02.01.2011 until 03.01.2011
2011-01-02 16:00  Athletic Bilbao - Deportivo  1 : 2
2011-01-02 18:00  Sporting Gijón - Malaga  1 : 2
2011-01-02 18:00  Barcelona - Levante  2 : 1
2011-01-02 20:00  Sevilla - Osasuna  1 : 0
2011-01-02 22:00  Valencia - Espanyol  2 : 1
2011-01-03 20:00  Real Zaragoza - Real Sociedad  2 : 1
2011-01-03 20:00  Villarreal - Almería  2 : 0
2011-01-03 20:00  Mallorca - Hércules  3 : 0
2011-01-03 20:00  Atletico Madrid - Racing Santander  0 : 0
2011-01-03 22:00  Getafe - Real Madrid  2 : 3
18. Matchday - 10.11.2010 until 09.11.2011
2011-11-08 18:00  Malaga - Athletic Bilbao  1 : 1
2011-11-08 20:00  Real Sociedad - Sevilla  2 : 3
2011-11-08 22:00  Deportivo - Barcelona  0 : 4
2011-11-09 17:00  Espanyol - Real Zaragoza  4 : 0
2011-11-09 17:00  Mallorca - Almería  4 : 1
2011-11-09 17:00  Racing Santander - Sporting Gijón  1 : 1
2011-11-09 17:00  Osasuna - Getafe  0 : 0
2011-11-09 19:00  Real Madrid - Villarreal  4 : 2
2011-11-09 21:00  Levante - Valencia  0 : 1
2011-11-10 21:00  Hércules - Atletico Madrid  4 : 1
19. Matchday - 15.01.2011 until 17.01.2011
2011-01-15 18:00  Real Zaragoza - Levante  1 : 0
2011-01-15 18:00  Sporting Gijón - Hércules  2 : 0
2011-01-15 18:00  Villarreal - Osasuna  4 : 2
2011-01-15 18:00  Getafe - Real Sociedad  0 : 4
2011-01-15 20:00  Athletic Bilbao - Racing Santander  2 : 1
2011-01-15 22:00  Sevilla - Espanyol  1 : 2
2011-01-16 17:00  Valencia - Deportivo  2 : 0
2011-01-16 19:00  Almería - Real Madrid  1 : 1
2011-01-16 21:00  Barcelona - Malaga  4 : 1
2011-01-17 21:00  Atletico Madrid - Mallorca  3 : 0
20. Matchday - 22.01.2011 until 24.01.2011
2011-01-22 18:00  Sevilla - Levante  4 : 1
2011-01-22 20:00  Barcelona - Racing Santander  3 : 0
2011-01-22 22:00  Valencia - Malaga  4 : 3
2011-01-23 17:00  Almería - Osasuna  3 : 2
2011-01-23 17:00  Getafe - Espanyol  1 : 3
2011-01-23 17:00  Real Zaragoza - Deportivo  1 : 0
2011-01-23 17:00  Sporting Gijón - Atletico Madrid  1 : 0
2011-01-23 19:00  Real Madrid - Mallorca  1 : 0
2011-01-23 21:00  Villarreal - Real Sociedad  2 : 1
2011-01-24 21:00  Athletic Bilbao - Hércules  3 : 0
21. Matchday - 29.01.2011 until 31.01.2011
2011-01-29 18:00  Real Sociedad - Almería  2 : 0
2011-01-29 18:00  Malaga - Real Zaragoza  1 : 2
2011-01-29 18:00  Mallorca - Sporting Gijón  0 : 4
2011-01-29 18:00  Levante - Getafe  2 : 0
2011-01-29 20:00  Hércules - Barcelona  0 : 3
2011-01-29 22:00  Deportivo - Sevilla  3 : 3
2011-01-30 17:00  Atletico Madrid - Athletic Bilbao  0 : 2
2011-01-30 19:00  Osasuna - Real Madrid  1 : 0
2011-01-30 21:00  Espanyol - Villarreal  0 : 1
2011-01-31 21:00  Racing Santander - Valencia  1 : 1
22. Matchday - 05.02.2011 until 06.02.2011
2011-02-05 18:00  Real Zaragoza - Racing Santander  1 : 1
2011-02-05 18:00  Osasuna - Mallorca  1 : 1
2011-02-05 18:00  Athletic Bilbao - Sporting Gijón  3 : 0
2011-02-05 18:00  Almería - Espanyol  3 : 2
2011-02-05 18:00  Getafe - Deportivo  4 : 1
2011-02-05 20:00  Villarreal - Levante  0 : 1
2011-02-05 22:00  Barcelona - Atletico Madrid  3 : 0
2011-02-06 17:00  Sevilla - Malaga  0 : 0
2011-02-06 19:00  Real Madrid - Real Sociedad  4 : 1
2011-02-06 21:00  Valencia - Hércules  2 : 0
23. Matchday - 12.02.2011 until 14.02.2011
2011-02-12 18:00  Atletico Madrid - Valencia  1 : 2
2011-02-12 20:00  Sporting Gijón - Barcelona  1 : 1
2011-02-12 22:00  Racing Santander - Sevilla  3 : 2
2011-02-13 17:00  Hércules - Real Zaragoza  2 : 1
2011-02-13 17:00  Levante - Almería  1 : 0
2011-02-13 17:00  Real Sociedad - Osasuna  1 : 0
2011-02-13 17:00  Malaga - Getafe  2 : 2
2011-02-13 19:00  Deportivo - Villarreal  1 : 0
2011-02-13 21:00  Espanyol - Real Madrid  0 : 1
2011-02-14 21:00  Mallorca - Athletic Bilbao  1 : 0
24. Matchday - 19.02.2011 until 21.02.2011
2011-02-19 18:00  Valencia - Sporting Gijón  0 : 0
2011-02-19 20:00  Real Madrid - Levante  2 : 0
2011-02-19 22:00  Real Zaragoza - Atletico Madrid  0 : 1
2011-02-20 17:00  Almería - Deportivo  1 : 1
2011-02-20 17:00  Getafe - Racing Santander  0 : 1
2011-02-20 17:00  Villarreal - Malaga  1 : 1
2011-02-20 17:00  Osasuna - Espanyol  4 : 0
2011-02-20 19:00  Sevilla - Hércules  1 : 0
2011-02-20 21:00  Barcelona - Athletic Bilbao  2 : 1
2011-02-21 21:00  Real Sociedad - Mallorca  1 : 0
25. Matchday - 26.02.2011 until 28.02.2011
2011-02-26 18:00  Sporting Gijón - Real Zaragoza  0 : 0
2011-02-26 18:00  Espanyol - Real Sociedad  4 : 1
2011-02-26 18:00  Atletico Madrid - Sevilla  2 : 2
2011-02-26 20:00  Mallorca - Barcelona  0 : 3
2011-02-26 22:00  Deportivo - Real Madrid  0 : 0
2011-02-27 17:00  Levante - Osasuna  2 : 1
2011-02-27 17:00  Hércules - Getafe  0 : 0
2011-02-27 19:00  Racing Santander - Villarreal  2 : 2
2011-02-27 21:00  Athletic Bilbao - Valencia  1 : 2
2011-02-28 21:00  Malaga - Almería  3 : 1
26. Matchday - 01.03.2011 until 03.03.2011
2011-03-01 20:00  Espanyol - Mallorca  1 : 2
2011-03-01 22:00  Sevilla - Sporting Gijón  3 : 0
2011-03-02 20:00  Real Sociedad - Levante  1 : 1
2011-03-02 20:00  Osasuna - Deportivo  0 : 0
2011-03-02 20:00  Villarreal - Hércules  1 : 0
2011-03-02 20:00  Real Zaragoza - Athletic Bilbao  2 : 1
2011-03-02 20:00  Getafe - Atletico Madrid  1 : 1
2011-03-02 22:00  Valencia - Barcelona  0 : 1
2011-03-03 20:00  Almería - Racing Santander  1 : 1
2011-03-03 22:00  Real Madrid - Malaga  7 : 0
27. Matchday - 06.03.2011 until 07.03.2011
2011-03-05 18:00  Mallorca - Valencia  1 : 2
2011-03-05 20:00  Barcelona - Real Zaragoza  1 : 0
2011-03-05 22:00  Atletico Madrid - Villarreal  3 : 1
2011-03-06 17:00  Hércules - Almería  1 : 2
2011-03-06 17:00  Levante - Espanyol  1 : 0
2011-03-06 17:00  Sporting Gijón - Getafe  2 : 0
2011-03-06 17:00  Malaga - Osasuna  0 : 1
2011-03-06 19:00  Athletic Bilbao - Sevilla  2 : 0
2011-03-06 21:00  Racing Santander - Real Madrid  1 : 3
2011-03-07 21:00  Deportivo - Real Sociedad  2 : 1
28. Matchday - 12.03.2011 until 14.03.2011
2011-03-12 18:00  Almería - Atletico Madrid  2 : 2
2011-03-12 20:00  Real Madrid - Hércules  2 : 0
2011-03-12 22:00  Real Zaragoza - Valencia  4 : 0
2011-03-13 17:00  Espanyol - Deportivo  2 : 0
2011-03-13 17:00  Levante - Mallorca  1 : 1
2011-03-13 17:00  Real Sociedad - Malaga  0 : 2
2011-03-13 17:00  Osasuna - Racing Santander  3 : 1
2011-03-13 19:00  Villarreal - Sporting Gijón  1 : 1
2011-03-13 21:00  Sevilla - Barcelona  1 : 1
2011-03-14 21:00  Getafe - Athletic Bilbao  2 : 2
29. Matchday - 19.03.2011 until 20.03.2011
2011-03-19 18:00  Mallorca - Real Zaragoza  1 : 0
2011-03-19 20:00  Barcelona - Getafe  2 : 1
2011-03-19 22:00  Atletico Madrid - Real Madrid  1 : 2
2011-03-20 17:00  Deportivo - Levante  0 : 1
2011-03-20 17:00  Hércules - Osasuna  0 : 4
2011-03-20 17:00  Racing Santander - Real Sociedad  2 : 1
2011-03-20 17:00  Sporting Gijón - Almería  1 : 0
2011-03-20 17:00  Malaga - Espanyol  2 : 0
2011-03-20 19:00  Athletic Bilbao - Villarreal  0 : 1
2011-03-20 21:00  Valencia - Sevilla  0 : 1
30. Matchday - 02.04.2011 until 04.04.2011
2011-04-02 18:00  Real Madrid - Sporting Gijón  0 : 1
2011-04-02 20:00  Getafe - Valencia  2 : 4
2011-04-02 22:00  Villarreal - Barcelona  0 : 1
2011-04-03 17:00  Deportivo - Mallorca  2 : 1
2011-04-03 17:00  Espanyol - Racing Santander  1 : 2
2011-04-03 17:00  Real Sociedad - Hércules  1 : 3
2011-04-03 17:00  Levante - Malaga  3 : 1
2011-04-03 19:00  Sevilla - Real Zaragoza  3 : 1
2011-04-03 21:00  Osasuna - Atletico Madrid  2 : 3
2011-04-04 21:00  Almería - Athletic Bilbao  1 : 3
31. Matchday - 09.04.2011 until 11.04.2011
2011-04-09 18:00  Athletic Bilbao - Real Madrid  0 : 3
2011-04-09 20:00  Barcelona - Almería  3 : 1
2011-04-09 22:00  Mallorca - Sevilla  2 : 2
2011-04-10 17:00  Hércules - Espanyol  0 : 0
2011-04-10 17:00  Malaga - Deportivo  0 : 0
2011-04-10 17:00  Sporting Gijón - Osasuna  1 : 0
2011-04-10 17:00  Racing Santander - Levante  1 : 1
2011-04-10 19:00  Atletico Madrid - Real Sociedad  3 : 0
2011-04-10 21:00  Valencia - Villarreal  5 : 0
2011-04-11 21:00  Real Zaragoza - Getafe  2 : 1
32. Matchday - 16.04.2011 until 18.04.2011
2011-04-16 18:00  Malaga - Mallorca  3 : 0
2011-04-16 18:00  Getafe - Sevilla  1 : 0
2011-04-16 20:00  Almería - Valencia  0 : 3
2011-04-16 22:00  Real Madrid - Barcelona  1 : 1
2011-04-17 17:00  Deportivo - Racing Santander  2 : 0
2011-04-17 17:00  Real Sociedad - Sporting Gijón  2 : 1
2011-04-17 17:00  Levante - Hércules  2 : 1
2011-04-17 19:00  Osasuna - Athletic Bilbao  1 : 2
2011-04-17 21:00  Espanyol - Atletico Madrid  2 : 2
2011-04-18 21:00  Villarreal - Real Zaragoza  1 : 0
33. Matchday - 23.04.2011 until 25.04.2011
2011-04-23 18:00  Valencia - Real Madrid  3 : 6
2011-04-23 20:00  Barcelona - Osasuna  2 : 0
2011-04-23 22:00  Athletic Bilbao - Real Sociedad  2 : 1
2011-04-24 17:00  Hércules - Deportivo  1 : 0
2011-04-24 17:00  Mallorca - Getafe  2 : 0
2011-04-24 17:00  Sporting Gijón - Espanyol  1 : 0
2011-04-24 17:00  Racing Santander - Malaga  1 : 2
2011-04-24 19:00  Atletico Madrid - Levante  4 : 1
2011-04-24 21:00  Sevilla - Villarreal  3 : 2
2011-04-25 21:00  Real Zaragoza - Almería  1 : 0
34. Matchday - 30.04.2011 until 02.05.2011
2011-04-30 18:00  Real Madrid - Real Zaragoza  2 : 3
2011-04-30 20:00  Real Sociedad - Barcelona  2 : 1
2011-04-30 22:00  Deportivo - Atletico Madrid  0 : 1
2011-05-01 17:00  Almería - Sevilla  0 : 1
2011-05-01 17:00  Levante - Sporting Gijón  0 : 0
2011-05-01 17:00  Racing Santander - Mallorca  2 : 0
2011-05-01 17:00  Malaga - Hércules  3 : 1
2011-05-01 19:00  Villarreal - Getafe  2 : 1
2011-05-01 21:00  Osasuna - Valencia  1 : 0
2011-05-02 21:00  Espanyol - Athletic Bilbao  2 : 1
35. Matchday - 07.05.2011 until 08.05.2011
2011-05-07 18:00  Valencia - Real Sociedad  3 : 0
2011-05-07 18:00  Sporting Gijón - Deportivo  2 : 2
2011-05-07 18:00  Getafe - Almería  2 : 0
2011-05-07 18:00  Athletic Bilbao - Levante  3 : 2
2011-05-07 18:00  Hércules - Racing Santander  2 : 3
2011-05-07 20:00  Atletico Madrid - Malaga  0 : 3
2011-05-07 22:00  Sevilla - Real Madrid  2 : 6
2011-05-08 12:00  Mallorca - Villarreal  0 : 0
2011-05-08 19:00  Barcelona - Espanyol  2 : 0
2011-05-08 21:00  Real Zaragoza - Osasuna  1 : 3
36. Matchday - 10.05.2011 until 11.05.2011
2011-05-10 20:00  Deportivo - Athletic Bilbao  2 : 1
2011-05-10 21:00  Racing Santander - Atletico Madrid  2 : 1
2011-05-10 21:00  Malaga - Sporting Gijón  2 : 0
2011-05-10 22:00  Real Madrid - Getafe  4 : 0
2011-05-11 20:00  Almería - Villarreal  0 : 0
2011-05-11 20:00  Real Sociedad - Real Zaragoza  2 : 1
2011-05-11 20:00  Levante - Barcelona  1 : 1
2011-05-11 21:00  Hércules - Mallorca  2 : 2
2011-05-11 21:00  Espanyol - Valencia  2 : 2
2011-05-11 22:00  Osasuna - Sevilla  3 : 2
37. Matchday - 15.05.2011 until 15.05.2011
2011-05-15 21:00  Barcelona - Deportivo  0 : 0
2011-05-15 21:00  Getafe - Osasuna  2 : 0
2011-05-15 21:00  Athletic Bilbao - Malaga  1 : 1
2011-05-15 21:00  Sevilla - Real Sociedad  3 : 1
2011-05-15 21:00  Atletico Madrid - Hércules  2 : 1
2011-05-15 21:00  Villarreal - Real Madrid  1 : 3
2011-05-15 21:00  Almería - Mallorca  3 : 1
2011-05-15 21:00  Real Zaragoza - Espanyol  1 : 0
2011-05-15 21:00  Valencia - Levante  0 : 0
2011-05-15 21:00  Sporting Gijón - Racing Santander  2 : 1
38. Matchday - 21.05.2011 until 21.05.2011
2011-05-21 18:00  Malaga - Barcelona  1 : 3
2011-05-21 20:00  Real Madrid - Almería  8 : 1
2011-05-21 20:00  Hércules - Sporting Gijón  0 : 0
2011-05-21 22:00  Deportivo - Valencia  0 : 2
2011-05-21 22:00  Espanyol - Sevilla  2 : 3
2011-05-21 22:00  Racing Santander - Athletic Bilbao  1 : 2
2011-05-21 22:00  Real Sociedad - Getafe  1 : 1
2011-05-21 22:00  Osasuna - Villarreal  1 : 0
2011-05-21 22:00  Mallorca - Atletico Madrid  3 : 4
2011-05-21 22:00  Levante - Real Zaragoza  1 : 2
Table
    MD Pont   Gól    Diff.
Barcelona  19  52   61:11    50
Real Madrid  19  48   47:17    30
Villarreal  19  39   38:20    18
Valencia  19  37   29:20    9
Espanyol  19  34   25:25    0
Atletico Madrid  19  30   31:23    8
Athletic Bilbao  19  29   29:31    -2
Getafe  19  27   28:29    -1
Mallorca  19  27   23:24    -1
10  Sevilla  19  26   26:31    -5
11  Real Sociedad  19  25   29:31    -2
12  Hércules  19  22   22:28    -6
13  Deportivo  19  21   15:26    -11
14  Racing Santander  19  20   15:26    -11
15  Osasuna  19  18   17:25    -8
16  Malaga  19  17   24:41    -17
17  Sporting Gijón  19  16   17:27    -10
18  Real Zaragoza  19  16   17:32    -15
19  Levante  19  15   19:30    -11
20  Almería  19  14   17:32    -15